今天来给大家介绍一下一部分常用地被植物价格参考价:
名称 | 高度 | 冠幅 | 单位 | 价格(元) |
西洋杜鹃 | 20-25 | 25-30 | m2 | 150.50 |
瓜子黄杨 | 30-35 | 25-30 | m2 | 106.05 |
金边黄杨 | 30-35 | 25-30 | m2 | 105.05 |
红花继木 | 30-35 | 25-30 | m2 | 112.56 |
红叶石楠 | 30-35 | 25-30 | m2 | 108.15 |
南天竹 | 40-60 | 30-40 | m2 | 104.22 |
常夏石竹 | 25 | 20-30 | m2 | 91.12 |
矮蒲苇 | 120-180 | 80 | m2 | 85.76 |
黄菖蒲 | 40-50 | 15-20 | m2 | 97.48 |
细叶芒 | 80-100 | 60 | m2 | 96.48 |
大叶黄杨 | 30-35 | 25-30 | m2 | 102.05 |
金森女贞 | 30-35 | 30-35 | m2 | 107.05 |
麦冬 | 10-15 | 15-20 | m2 | 21.44 |
小叶栀子 | 20-25 | 30-40 | m2 | 107.00 |
大花栀子 | 15-20 | 20-30 | m2 | 137.21 |
洒金桃叶珊瑚 | 40-50 | 30-40 | m2 | 115.72 |
海桐 | 40-50 | 25-30 | m2 | 105.056 |
龟甲冬青 | 20-25 | 20-25 | m2 | 102.912 |
大花六道木 | 30-35 | 30-35 | m2 | 117.92 |
八角金盘 | 60-70 | 45-50 | m2 | 115.776 |
茶梅 | 30-35 | 25-30 | m2 | 105.056 |
毛鹃 | 30-35 | 25-30 | m2 | 105.056 |
夏鹃 | 25-30 | 20-25 | m2 | 128.64 |
水果兰 | 30-40 | 30-40 | m2 | 91.12 |
佛甲草 | 自然高度 | 自然蓬形 | m2 | 53.6 |
粉黛乱子草 | 80-100 | 50-60 | m2 | 85.76 |
丰花月季 | 40-60 | 30-40 | m2 | 128.64 |
苗木价格为货到现场价格(含供应价格、运杂费、货到现场卸车费、采购保管费等)
绿化苗木价格受地域差异影响较大,大家谨慎参考。如果大家绿化苗木的价格比较感兴趣,可以下方评论区留言,如果感兴趣的朋友较多的话,我会继续更新。
请喜欢的朋友动动小手关注、点赞、收藏,我将在以后将更好的内容分享给大家。
#苗木##景观##植物造景微景观##灌木##园林#
#苗木##景观##植物##园林##园林摄影圈子#
发表评论