一、常绿乔木 | |||||
序号 | 树种 | 规格 | 苗木要求 | 单位 | 价格 |
1 | 油松A | H=4-4.5m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 1120 |
2 | 油松B | H=3-3.5m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 920 |
3 | 樟子松A | H=4-4.5m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 1440 |
4 | 樟子松B | H=3-3.5m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 786 |
5 | 云杉 | H=1.5m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 139 |
6 | 云杉A | H=3.5-4m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 900 |
7 | 云杉B | H=2.5-3m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 420 |
8 | 桧柏 | H=2.5m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 133 |
9 | 桧柏球 | H=1m,W=1m | 冠型丰满,带土球 | 株 | 162 |
二、落叶乔木 | |||||
1 | 河北杨 | 胸径8-10㎝ | 4米定干,裸根 | 株 | 150 |
2 | 刺槐 | 胸径8-11㎝ | 裸根半冠 | 株 | 92 |
3 | 国槐A | 胸径12-15㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 850 |
4 | 国槐B | 胸径8-10㎝ | 3米定干,裸根 | 株 | 177 |
5 | 馒头柳 | 胸径10-12㎝ | 裸根半冠 | 株 | 280 |
6 | 红花槐 | 胸径15㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 310 |
7 | 垂柳 | 胸径8-10㎝ | 裸根半冠 | 株 | 195 |
8 | 栾树 | 胸径8-10㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 500 |
9 | 银杏 | 胸径15㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 1100 |
10 | 白蜡 | 胸径8-10㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 500 |
11 | 樱花 | 胸径6-8㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 300 |
12 | 山桃 | 胸径6-8㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 100 |
13 | 山杏 | 胸径6-8㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 100 |
14 | 紫叶李 | 胸径4-6㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 100 |
15 | 卫矛 | 胸径6㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 195 |
16 | 火炬 | 胸径6㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 100 |
17 | 皂角 | 胸径6㎝ | 全冠疏枝,带土球 | 株 | 350 |
18 | 果树 | 胸径6㎝ | 裸根半冠 | 株 | 60 |
19 | 紫叶矮樱 | 胸径3㎝ | 每株6-8分枝,带土球 | 株 | 39 |
三、花灌木 | |||||
1 | 珍珠海 | H=1.5-1.8m | 8分枝/株,裸根 | 分枝 | 1.6 |
2 | 丁香 | 分枝 | 1.6 | ||
3 | 榆叶梅 | H=1-1.2m | 8分枝/株,裸根 | 分枝 | 2.0 |
4 | 紫丁香 | H=1-1.2m | 10分枝/株,裸根 | 分枝 | 1.6 |
5 | 白丁香 | H=1-1.2m | 10分枝/株,裸根 | 分枝 | 1.6 |
6 | 金银木 | H=1-1.2m | 4-6分枝/株,裸根 | 株 | 1.5 |
7 | 黄刺玫 | H=1-1.2m | 3-5分枝/株,带土球 | 分枝 | 2.0 |
8 | 连翘 | H=1-1.2m | 2-3分枝/株,裸根 | 分枝 | 1.5 |
9 | 紫穗槐 | H≥0.4m | 两年生,裸根 | 株 | 1.5 |
10 | 紫花醉鱼木 | H=0.6-0.8m | 两年生,裸根 | 株 | 11 |
11 | 丰花月季 | 16株/㎡ | 两年生,裸根 | 株 | 2.5 |
12 | 四季玫瑰 | H=1-1.2m,16株/㎡ | 6-8分枝/株,带土球 | 分枝 | 2.0 |
13 | 玫瑰 | H=0.6-0.8m | 1-2分枝/株,带土球 | 分枝 | 2.0 |
14 | 女真(水蜡) | H=1-1.2m | 3分枝/株,带土球 | 分枝 | 1.2 |
四、绿篱类 | |||||
1 | 紫叶矮樱篱 | H=0.8-1.2m,20株/㎡ | 6-8分枝/株,带土球 | 分枝 | 25.5 |
2 | 金叶莸篱 | H=0.4-0.6m,21株/㎡ | 6-8分枝/株,带土球 | 分枝 | 1.3 |
3 | 侧柏篱 | H=0.8-1m,12株/㎡ | 带土球 | 株 | 2.2 |
4 | 水蜡篱 | H=0.8-1m,25株/㎡ | 4-6分枝/株 | 分枝 | 1.2 |
5 | 珍珠梅篱 | H=0.8m | 3-5分枝/株 | 分枝 | 1.6 |
6 | 丁香篱 | H=0.8m | 3-5分枝/株 | 分枝 | 1.6 |
7 | 四季玫瑰篱 | H=0.8m | 3-5分枝/株 | 分枝 | 2.0 |
五、地被及花卉 | |||||
1 | 沙地柏 | H=0.5-0.6m,16株/㎡ | 两年生 | 株 | 3.0 |
2 | 马兰 | 4-5芽/丛 | 120芽/㎡ | 芽 | 1.1 |
3 | 鸢尾 | 3芽/丛,40丛/㎡ | 120芽/㎡ | 芽 | 0.9 |
4 | 红景天 | 3芽/丛,40丛/㎡ | 120芽/㎡ | 芽 | 0.05 |
5 | 绿景天 | 3芽/丛,40丛/㎡ | 120芽/㎡ | 芽 | 0.03 |
6 | 金娃娃萱草 | 5芽/丛 | 120芽/㎡ | 芽 | 0.5 |
7 | 地被菊 | 5芽/株 | 16株/㎡ | 芽 | 0.15 |
8 | 宿根福禄考 | 5芽/株 | 16株/㎡ | 芽 | 0.3 |
9 | 草坪 | 满铺 | ㎡ | 18 | |
10 | 大花萱草 | 5芽/丛 | 120芽/㎡ | 芽 | 1.0 |
11 | 荷兰菊 | 16株/㎡ | 芽 | 0.8 |
上一篇
发表评论